| Joueur qui ont signé un contrat apres l'age de 35 ans | |||||||
| Joueur | Saison | 2011-2012 | 2012-2013 | 201320-14 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
| Sergei Fedorov | 2008-2009 | ||||||
| Daniel Alfredsson | 2008-2009 | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | |||
| Niklas Lidstrom | 2008-2009 | 7,000,000$ | |||||
| Nikolai Khabibulin | 2008-2009 | 8,000,000$ | 8,000,000$ | ||||
| Mark Recchi | 2008-2009 | ||||||
| Darryl Sydor | 2008-2009 | 950,000$ | |||||
| Michael Nylander | 2008-2009 | 2,750,000$ | |||||
| Keith Tkachuk | 2008-2009 | 2,500,000$ | |||||
| Mike Knuble | 2008-2009 | 5,500,000$ | |||||
| Brian Rolston | 2008-2009 | 4,000,000$ | |||||
| Chris Pronger | 2009-2010 | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | |||
| Adrian Aucoin | 2009-2010 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | ||||
| Mike Grier | 2009-2010 | 1,400,000$ | |||||
| Andrew Brunette | 2009-2010 | 3,800,000$ | |||||
| Vaclav Prospal | 2009-2010 | 4,000,000$ | |||||
| Tim Thomas | 2009-2010 | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | |||
| Sergei Gonchar | 2009-2010 | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | |||
| Johan Hedberg | 2010-2011 | 3,200,000$ | 3,200,000$ | ||||
| Teemu Selanne | 2010-2011 | 10,000,000$ | 10,000,000$ | ||||
| Francis Bouillon | 2010-2011 | 1,800,000$ | 1,800,000$ | ||||
| Vous avez ici la liste des joueurs qui ont signé un contrat apres l'age de 35 ans. Le reglement Qnhl dit que tous joueurs qui signe un contrat apres l'age de 35 ans verra son salaire appliqué a la masse salarial du club pour la durée total de son contrat et ce meme si le joueur en question prend sa retraite ou va jouer en Europe. |
|||||||